附录2
意昂4体育网第四届青年教师大赛多媒体说课评价标准
项目 | 评价标准 | 得分 |
说课 | ①授课重点明确🖊,知识点或教学环节设置合理。 | |
②授课内容具有较高专业性,并展现个人教学特点。 | ||
③授课方式符合该学科特点与规律🧛🏿♀️,正确处理教与学、知识与能力的关系,创造性地使用教材。 | ||
④授课过程具有较强逻辑性,层次清晰、连贯。 | ||
⑤规定时间内有效完成知识点或教学环节的教授👮♂️;教学目标达成度高🐣。 | ||
课件 | ①课件的取材适宜,内容科学👨🏻🦰、正确🌠🈁、规范;课件演示符合现代教育理念。 | |
②课件的设计新颖🐴,能体现教学设计思想,知识结构清晰🖖。 | ||
③课件的制作和使用恰当运用了多媒体效果👌🏿;画面设计具有较高艺术性🕵🏿♂️,整体风格相对统一。 | ||
问答环节 | ①逻辑思维清晰⇢、敏捷,回答问题迅速。 | |
②随机应变能力强,语言组织能力强🧑🏿。 | ||
③回答问题具有说服力,见解准确🙎🏼♂️、独到🍊。 | ||
总 分: | ||
注:以上三项得分均为百分制,说课占60%,课件占25%,问答环节占15%💙,评委根据百分制打分后💇♂️,由工作人员根据各环节分数比计算出总得分
